Table 19: Maintenance of Cash Ratio by Commercial Banks
Week Deposit Average Required Excess Average
Ended Base1 Cash Minimum Cash Cash
    Balances Cash Holdings Ratios
    Held for Balances    
    the Week 5.5% of (1) (2) - (3) (2) / (1)
  (1) (2) (3)    
  (Rs million)       (Per cent)
           
1-Apr-99 72,416 4,768 3,983 785 6.58
8-Apr-99 72,965 4,240 4,013 227 5.81
15-Apr-99 72,467 4,352 3,986 366 6.01
22-Apr-99 72,293 4,378 3,976 402 6.06
29-Apr-99 72,464 4,444 3,985 459 6.13
6-May-99 72,887 4,471 4,009 462 6.13
13-May-99 73,072 4,169 4,019 150 5.71
20-May-99 72,616 4,375 3,994 381 6.02
27-May-99 72,641 4,329 3,995 334 5.96
3-Jun-99 73,228 4,126 4,028 98 5.63
10-Jun-99 73,908 4,228 4,065 163 5.72
17-Jun-99 73,748 4,350 4,056 294 5.90
24-Jun-99 73,740 4,523 4,056 467 6.13
1-Jul-99 74,159 4,910 4,079 831 6.62
8-Jul-99 75,289 4,217 4,141 76 5.60
15-Jul-99 74,828 4,228 4,116 112 5.65
22-Jul-99 74,747 4,446 4,111 335 5.95
29-Jul-99 75,191 4,322 4,136 186 5.75
5-Aug-99 75,265 4,170 4,140 30 5.54
12-Aug-99 75,260 4,181 4,139 42 5.56
19-Aug-99 74,903 4,504 4,120 384 6.01
26-Aug-99 75,090 4,575 4,130 445 6.09
2-Sep-99 75,354 4,665 4,145 520 6.19
9-Sep-99 76,238 4,505 4,193 312 5.91
16-Sep-99 76,623 4,752 4,214 538 6.20
23-Sep-99 76,654 4,798 4,216 582 6.26
30-Sep-99 77,571 4,933 4,266 667 6.36
           
1 The deposit base is lagged by one week.